Saumatottomuutensa ansiosta Sika ComfortFloor® -lattiapinnoite ei tarjoa baktereille minkäänlaista kasvualustaa. Yhdessä hygieenisten Sikagard® -seinäpinnoitteiden kanssa muodostuu hygieeninen ja helppohoitoinen ympäristö sairaaloiden ja terveydenhuollon erilaisiin tiloihin kuten hoivakoteihin, lääkärikeskuksiin, klinikoille. Sika ComfortFloor® -lattiapinnoite on ihanteellinen ratkaisu eri tiloihin kuten potilashuoneisiin, odotustiloihin, leikkaussaleihin, tehohoitotiloihin, röntgeniin jne.
Sika ComfortFloor® täyttää lattiapinnoille asetetut vaatimukset sairaaloiden ja terveydenhuollon projekteissa.
Parempaa sisäilman laatua
Innovativisuutta ja kestävää kehitystä
Sileyttä ja saumattomuutta
Helppohoitoisuutta
Äänen vaimennusta
Pehmeyttä jalan alle
Saumattomuutta ja hygienisuutta
ComfortFloor® Valintataulukko
| Sika ComfortFloor® PS-22 / PS-23 / PS-24 / Marble FX | Sika ComfortFloor® PS-27 | Sika ComfortFloor® PS-63 / PS-63 N / PS-64 / PS-64 N / PS-65 / PS-66 | Sikafloor® MultiFlex PS-33 ESD | |
|---|---|---|---|---|
| Kävelymukavuus | ★★ | ★ | ★★★ | ★ |
| Akustiikka / äänenvaimennus | ★★ | ★ | ★★★ | ★ |
| Naarmuuntumisen esto / kimmoisuus | ★★★ | ★ | ★★ | ★ |
| Märkätiloihin soveltuva | ★★★ | ★★★ | - | - |
| Sähköä johtava | - | - | - | ★★★ |
| Potilashuoneet | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ |
| Leikkaussalit | ★★ | ★ | ★ | ★★★ |
| Laboratoriot | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
| Toimistotilat | ★★★ | ★★★ | - | ★ |
| Fysioterapia | ★★ | ★ | ★★★ | - |
| Aulatilat | ★★★ | ★★ | ★ | - |
| Kahvila | ★★★ | ★★ | ★ | - |
| Auditoriot | ★★★ | ★★ | ★ | - |
| Pukuhuoneet / taukotilat | ★★★ | ★★★ | ★ | - |
| Suihku | ★★★ | ★★★ | - | - |
| Käytävä / portaikot | ★★★ | ★★★ | ★ | - |
| Tekniset tilat | Keittiöt, logistiikkatilat, parkkitilat ja pyykkihuoltotilat, tarkasta soveltuva menetelmä. | |||
Huom!
Luokittelut perustuvat normaalikäyttöön ja mukavuusodotusten mukaisia. Jokaisella tilalla on kuitenkin omat erityisvaatimukset.
Ota yhteyttä asiantuntijaamme varmistaaksesi lattiapinnoitteen oikean valinnan.
| - | ei suositella |
| ★ | välttävä |
| ★★ | hyvä |
| ★★★ | erinomainen |